English

产品中心

微型半导体制冷片产品目录

一、焊盘输出型
二、铜柱输出型
三、引线输出型
四、顶部焊盘输出
Item P/N Version Performance @50℃ Dry N2 Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 MTE2280503 Rev02 75 1.1 1.05 1.79 1.58 2.1 2.6 2.1 2.6 0.8
2 MTE2350103 Rev00 75 1.9 1.3 2.4 1.68 4.9 3.5 4.9 3.5 1.56
3 MTE23Y1003 Rev00 72 14 4.7 5.3 0.97 10 6.4 10 6.4 0.9
4 MTE23Y1103 Rev00 76 4.81 1.4 6.4 3.91 2.64 11.5 2.64 11.5 0.95
5 MTE2431103 Rev00 76 1.7 1.2 2.6 1.86 3.1 3.3 3.1 3.3 1.1
6 MTE2440403 Rev00 76 4.93 1.9 4.6 2.02 7.5 10.9 7.5 10.9 1.25
7 MTE2470103 Rev00 76 2.34 1.4 3 1.83 2.6 5.3 2.6 5.3 1.85
8 MTE2280503 Rev02 75 1.1 1.05 1.79 1.58 2.1 2.6 2.1 2.6 0.8
9 MTE2350103 Rev00 75 1.9 1.3 2.4 1.68 4.9 3.5 4.9 3.5 1.56
10 MTE23Y1003 Rev00 72 14 4.7 5.3 0.97 10 6.4 10 6.4 0.9
11 MTE23Y1103 Rev00 76 4.81 1.4 6.4 3.91 2.64 11.5 2.64 11.5 0.95
12 MTE2431103 Rev00 76 1.7 1.2 2.6 1.86 3.1 3.3 3.1 3.3 1.1
13 MTE2440403 Rev00 76 4.93 1.9 4.6 2.02 7.5 10.9 7.5 10.9 1.25
14 MTE2470103 Rev00 76 2.34 1.4 3 1.83 2.6 5.3 2.6 5.3 1.85

规格书申请

提示: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:18312580961

电话

18312580961 周先生
16607554160 郭先生

深圳总部:广东省深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨大道 1008号裕丰达工业园3栋301
西安制造基地:陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段沣东创智云谷13号楼2层
商务合作:sales@bite-super.com
媒体垂询:sales@bite-super.com

官方微信号

Bite-Super