English

产品中心

微型半导体制冷片产品目录

一、焊盘输出型
二、铜柱输出型
三、引线输出型
四、顶部焊盘输出
Item P/N Version Performance @50℃ Dry N2 Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 MTE21Y0500 Rev02 76 3.15 1.2 4.1 2.79 4.1 4.1 4.1 5.1 1.8
2 MTE2270100 Rev02 75 4.57 2.18 3.59 1.52 4.75 4.17 4.75 4.95 1
3 MTE2280300 Rev00 76 4.81 2.7 3.09 1.06 6.4 5.4 6.4 4.8 0.9
4 MTE2280500 Rev02 76 1.06 1.1 1.7 1.32 2.1 2.1 2.1 2.6 0.8
5 MTE2290100 Rev02 76 3.72 1.7 3.9 1.91 2.95 4.2 2.95 4.9 1
6 MTE22Y0300 Rev03 76 11.5 2.2 9.5 3.67 12.1 11.2 12.1 12.1 1.66
7 MTE22Z0100 Rev01 76 2.05 1 3.6 2.96 2.3 4.1 2.3 4.8 0.9
8 MTE22Z0300 Rev01 76 1.2 0.9 2.6 2.6 3 3.1 3 3.93 0.95
9 MTE22Z0500 Rev00 75 1.34 1.26 1.77 1.29 1.65 3 1.65 3.6 1
10 MTE2310300 Rev01 75 8.8 3.1 5 1.47 4.2 8.5 4.2 9.5 1
11 MTE2330200 Rev00 75 1.17 1.23 1.73 1.2 1.6 2.4 1.6 3 0.91
12 MTE2330300 Rev00 75 1.17 1.05 1.92 1.69 2.1 2.4 2.1 3 0.8
13 MTE2330400 Rev00 75 3.47 1.22 4.87 3.68 2.86 4.42 2.86 5.1 0.9
14 MTE2330500 Rev00 75 1.62 1.21 2.31 1.76 2.6 2.8 2.6 3.5 1
15 MTE2330700 Rev00 76 5.2 2.2 4.3 1.68 3.25 5.33 3.25 6.5 1
16 MTE2330800 Rev01 76 1.4 1 2.6 2.33 2.05 2.05 2.05 2.6 0.8
17 MTE2330900 Rev00 75 29.6 6.6 8 1.07 12 12 12 13.5 1.4
18 MTE2340500 Rev00 75 3.5 1.8 3.3 1.69 2.3 8.03 2.3 8.8 1
19 MTE2340800 Rev02 76 10.5 4.8 4 0.73 18 9.2 18 10.2 1.66
20 MTE2340900 Rev00 75 1.4 0.9 2.6 2.61 4.8 3.2 4.8 4.2 1.1
21 MTE2350100 Rev00 75 1.6 1.3 2.1 1.41 4.9 2.5 4.9 3.5 1.56
22 MTE2360100 Rev02 76 7.5 2.6 4.7 1.68 6.05 12 6.05 14.4 1.66
23 MTE2360300 Rev00 76 1.24 1.04 1.97 1.77 1.75 2 1.75 2.6 0.8
24 MTE2360310 Rev00 76 1.24 1.04 1.97 1.77 1.75 2 1.75 2.6 0.8
25 MTE2360500 Rev03 76 4.17 2.2 3.5 1.34 5 7 5 9 0.95
26 MTE2370100 Rev00 76 98 12.9 12.6 0.91 12 34 14 34 1.4
27 MTE2370300 Rev00 76 5.2 2.7 3.5 1.08 2.75 6.4 2.75 7.1 0.9
28 MTE2370400 Rev00 76 10.4 3.6 5.2 1.22 4.2 8.5 4.2 9.5 1
29 MTE2370500 Rev00 76 3.4 1.9 3.2 1.39 3.4 6.1 3.4 6.9 1
30 MTE2380600 Rev00 76 36.8 7.1 9.5 1.15 20.5 20 20.5 21.8 2.6
31 MTE2390200 Rev02 76 0.78 0.6 2.3 3.2 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
32 MTE2390300 Rev01 76 1.6 0.8 3.5 3.5 4.8 3.3 4.8 4.2 1.12
33 MTE2390400 Rev00 76 14.4 3.3 7.9 2.04 5.7 7.8 5.7 8.8 1.4
34 MTE2390500 Rev01 76 0.6 0.54 2 3.2 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
35 MTE2390510 Rev02 76 0.6 0.54 2 3.2 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
36 MTE23X0100 Rev00 76 10 3.2 5.6 1.49 4.2 8.3 4.2 9.3 1
37 MTE23X0200 Rev02 76 2.1 1 3.6 2.96 2.4 6 2.4 7.6 1
38 MTE23X0500 Rev01 76 1.42 1.1 2.5 1.98 2 2.8 2 3.3 0.9
39 MTE23Y0200 Rev00 76 2 1.4 2.6 1.54 3.5 3.5 3.5 4.5 1.7
40 MTE23Y0500 Rev00 76 5.4 2.4 4 1.42 9 7 9 8 1.35
41 MTE23Y0700 Rev01 76 3.72 1.7 4 2.05 3.4 3.58 3.4 4.4 1.05
42 MTE23Y0900 Rev00 76 12.8 4 5.8 1.22 5.5 9.5 5.5 10.2 1.32
43 JMTE23Z0100 Rev00 76 24.1 2.8 15.9 4.89 10 21.4 10 23 2.9
44 MTE23Z0200 Rev00 76 0.74 1 1.3 1.07 1.4 3 1.4 3.6 1.1
45 MTE2410200 Rev00 76 8.4 3.4 4.4 1.12 6.4 4.75 6.4 5.8 1.24
46 MTE2420100 Rev00 76 2.8 1 5.1 4.51 4 4.4 4 5.1 1.65
47 MTE2420200 Rev00 77 0.42 0.9 0.9 0.83 1 1.4 1 1.9 0.7
48 MTE2430110 Rev00 76 0.75 1 1.3 1.05 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
49 MTE2430300 Rev00 76 0.69 0.6 2 2.76 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
50 MTE2430700 Rev02 76 0.89 1.3 1.3 0.88 1.3 2.43 1.3 2.96 0.75
51 MTE2430900 Rev00 76 0.74 1 1.3 1.07 1.4 3 1.4 3.6 1.1
52 MTE2431100 Rev00 76 1.2 1 2.2 1.88 3.1 2.6 3.1 3.3 1.1
53 MTE2431200 Rev02 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.6 1.6 1.6 2.2 0.9
54 MTE2431210 Rev04 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.6 1.6 1.6 2.2 0.9
55 MTE2431900 Rev02A 76 5 2.2 4.2 1.63 5.9 9 5.9 9.9 1
56 MTE2431900 Rev02B 76 4.2 1.8 4.2 1.63 5.9 9 5.9 9.9 1
57 MTE2432100 Rev00 76 7.5 3.2 4.3 1.17 4.5 7.5 4.5 8.5 0.88
58 MTE2432200 Rev00 76 3.8 1.3 5.2 3.31 4.1 4.4 4.1 5.1 1.75
59 MTE2440100 Rev00 76 7.2 2.3 5.8 2.16 9.4 11.4 9.4 12.4 1.5
60 MTE2440200 Rev00 76 16 4.1 7.1 1.46 7 7 7 8 1.5
61 MTE2440310 Rev00 76 0.69 0.6 2 2.76 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
62 MTE2440600 Rev00 76 4.1 1.7 4.3 2.11 4 7.6 4 8.6 1
63 MTE2450300 Rev00 76 7.3 3.1 3.9 1.2 4.3 10.1 4.3 11 1.32
64 MTE2450500 Rev00 76 3.9 1.6 4.3 2.25 3 4.8 3 5.6 1
65 MTE2450600 Rev00 76 16.96 5.1 6.1 1.01 4.7 8.4 4.7 9.1 0.88
66 MTE2460200 Rev00 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.5 1.5 1.5 2.1 0.9
67 MTE2470300 Rev00 76 2.4 1.4 3 1.79 3.5 4.2 3.5 5 1.7
68 MTE2470400 Rev00 76 2.25 1.2 3.3 2.28 6.05 8.18 6.05 9.5 1.95
69 MTE2470710 Rev00 76 0.67 0.56 2.16 3.28 1.8 2 1.8 2.6 0.8
70 MTE2480100 Rev00 76 15.1 3.4 8.1 2.02 8 14 8 15 1
71 JMTE2480200 Rev00 76 4.2 2.2 3.5 1.32 4 5 4 6.5 0.8
72 MTE2480440 Rev00 87 2.68 2 2.7 1.16 5 7.8 5 8.7 1.15
73 MTE21Y0500 Rev02 76 3.15 1.2 4.1 2.79 4.1 4.1 4.1 5.1 1.8
74 MTE2270100 Rev02 75 4.57 2.18 3.59 1.52 4.75 4.17 4.75 4.95 1
75 MTE2280300 Rev00 76 4.81 2.7 3.09 1.06 6.4 5.4 6.4 4.8 0.9
76 MTE2280500 Rev02 76 1.06 1.1 1.7 1.32 2.1 2.1 2.1 2.6 0.8
77 MTE2290100 Rev02 76 3.72 1.7 3.9 1.91 2.95 4.2 2.95 4.9 1
78 MTE22Y0300 Rev03 76 11.5 2.2 9.5 3.67 12.1 11.2 12.1 12.1 1.66
79 MTE22Z0100 Rev01 76 2.05 1 3.6 2.96 2.3 4.1 2.3 4.8 0.9
80 MTE22Z0300 Rev01 76 1.2 0.9 2.6 2.6 3 3.1 3 3.93 0.95
81 MTE22Z0500 Rev00 75 1.34 1.26 1.77 1.29 1.65 3 1.65 3.6 1
82 MTE2310300 Rev01 75 8.8 3.1 5 1.47 4.2 8.5 4.2 9.5 1
83 MTE2330200 Rev00 75 1.17 1.23 1.73 1.2 1.6 2.4 1.6 3 0.91
84 MTE2330300 Rev00 75 1.17 1.05 1.92 1.69 2.1 2.4 2.1 3 0.8
85 MTE2330400 Rev00 75 3.47 1.22 4.87 3.68 2.86 4.42 2.86 5.1 0.9
86 MTE2330500 Rev00 75 1.62 1.21 2.31 1.76 2.6 2.8 2.6 3.5 1
87 MTE2330700 Rev00 76 5.2 2.2 4.3 1.68 3.25 5.33 3.25 6.5 1
88 MTE2330800 Rev01 76 1.4 1 2.6 2.33 2.05 2.05 2.05 2.6 0.8
89 MTE2330900 Rev00 75 29.6 6.6 8 1.07 12 12 12 13.5 1.4
90 MTE2340500 Rev00 75 3.5 1.8 3.3 1.69 2.3 8.03 2.3 8.8 1
91 MTE2340800 Rev02 76 10.5 4.8 4 0.73 18 9.2 18 10.2 1.66
92 MTE2340900 Rev00 75 1.4 0.9 2.6 2.61 4.8 3.2 4.8 4.2 1.1
93 MTE2350100 Rev00 75 1.6 1.3 2.1 1.41 4.9 2.5 4.9 3.5 1.56
94 MTE2360100 Rev02 76 7.5 2.6 4.7 1.68 6.05 12 6.05 14.4 1.66
95 MTE2360300 Rev00 76 1.24 1.04 1.97 1.77 1.75 2 1.75 2.6 0.8
96 MTE2360310 Rev00 76 1.24 1.04 1.97 1.77 1.75 2 1.75 2.6 0.8
97 MTE2360500 Rev03 76 4.17 2.2 3.5 1.34 5 7 5 9 0.95
98 MTE2370100 Rev00 76 98 12.9 12.6 0.91 12 34 14 34 1.4
99 MTE2370300 Rev00 76 5.2 2.7 3.5 1.08 2.75 6.4 2.75 7.1 0.9
100 MTE2370400 Rev00 76 10.4 3.6 5.2 1.22 4.2 8.5 4.2 9.5 1
101 MTE2370500 Rev00 76 3.4 1.9 3.2 1.39 3.4 6.1 3.4 6.9 1
102 MTE2380600 Rev00 76 36.8 7.1 9.5 1.15 20.5 20 20.5 21.8 2.6
103 MTE2390200 Rev02 76 0.78 0.6 2.3 3.2 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
104 MTE2390300 Rev01 76 1.6 0.8 3.5 3.5 4.8 3.3 4.8 4.2 1.12
105 MTE2390400 Rev00 76 14.4 3.3 7.9 2.04 5.7 7.8 5.7 8.8 1.4
106 MTE2390500 Rev01 76 0.6 0.54 2 3.2 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
107 MTE2390510 Rev02 76 0.6 0.54 2 3.2 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
108 MTE23X0100 Rev00 76 10 3.2 5.6 1.49 4.2 8.3 4.2 9.3 1
109 MTE23X0200 Rev02 76 2.1 1 3.6 2.96 2.4 6 2.4 7.6 1
110 MTE23X0500 Rev01 76 1.42 1.1 2.5 1.98 2 2.8 2 3.3 0.9
111 MTE23Y0200 Rev00 76 2 1.4 2.6 1.54 3.5 3.5 3.5 4.5 1.7
112 MTE23Y0500 Rev00 76 5.4 2.4 4 1.42 9 7 9 8 1.35
113 MTE23Y0700 Rev01 76 3.72 1.7 4 2.05 3.4 3.58 3.4 4.4 1.05
114 MTE23Y0900 Rev00 76 12.8 4 5.8 1.22 5.5 9.5 5.5 10.2 1.32
115 JMTE23Z0100 Rev00 76 24.1 2.8 15.9 4.89 10 21.4 10 23 2.9
116 MTE23Z0200 Rev00 76 0.74 1 1.3 1.07 1.4 3 1.4 3.6 1.1
117 MTE2410200 Rev00 76 8.4 3.4 4.4 1.12 6.4 4.75 6.4 5.8 1.24
118 MTE2420100 Rev00 76 2.8 1 5.1 4.51 4 4.4 4 5.1 1.65
119 MTE2420200 Rev00 77 0.42 0.9 0.9 0.83 1 1.4 1 1.9 0.7
120 MTE2430110 Rev00 76 0.75 1 1.3 1.05 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
121 MTE2430300 Rev00 76 0.69 0.6 2 2.76 1.3 2.43 1.3 2.96 0.8
122 MTE2430700 Rev02 76 0.89 1.3 1.3 0.88 1.3 2.43 1.3 2.96 0.75
123 MTE2430900 Rev00 76 0.74 1 1.3 1.07 1.4 3 1.4 3.6 1.1
124 MTE2431100 Rev00 76 1.2 1 2.2 1.88 3.1 2.6 3.1 3.3 1.1
125 MTE2431200 Rev02 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.6 1.6 1.6 2.2 0.9
126 MTE2431210 Rev04 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.6 1.6 1.6 2.2 0.9
127 MTE2431900 Rev02A 76 5 2.2 4.2 1.63 5.9 9 5.9 9.9 1
128 MTE2431900 Rev02B 76 4.2 1.8 4.2 1.63 5.9 9 5.9 9.9 1
129 MTE2432100 Rev00 76 7.5 3.2 4.3 1.17 4.5 7.5 4.5 8.5 0.88
130 MTE2432200 Rev00 76 3.8 1.3 5.2 3.31 4.1 4.4 4.1 5.1 1.75
131 MTE2440100 Rev00 76 7.2 2.3 5.8 2.16 9.4 11.4 9.4 12.4 1.5
132 MTE2440200 Rev00 76 16 4.1 7.1 1.46 7 7 7 8 1.5
133 MTE2440310 Rev00 76 0.69 0.6 2 2.76 1.2 2.1 1.2 2.6 0.8
134 MTE2440600 Rev00 76 4.1 1.7 4.3 2.11 4 7.6 4 8.6 1
135 MTE2450300 Rev00 76 7.3 3.1 3.9 1.2 4.3 10.1 4.3 11 1.32
136 MTE2450500 Rev00 76 3.9 1.6 4.3 2.25 3 4.8 3 5.6 1
137 MTE2450600 Rev00 76 16.96 5.1 6.1 1.01 4.7 8.4 4.7 9.1 0.88
138 MTE2460200 Rev00 76 0.78 1.2 1.2 0.8 1.5 1.5 1.5 2.1 0.9
139 MTE2470300 Rev00 76 2.4 1.4 3 1.79 3.5 4.2 3.5 5 1.7
140 MTE2470400 Rev00 76 2.25 1.2 3.3 2.28 6.05 8.18 6.05 9.5 1.95
141 MTE2470710 Rev00 76 0.67 0.56 2.16 3.28 1.8 2 1.8 2.6 0.8
142 MTE2480100 Rev00 76 15.1 3.4 8.1 2.02 8 14 8 15 1
143 JMTE2480200 Rev00 76 4.2 2.2 3.5 1.32 4 5 4 6.5 0.8
144 MTE2480440 Rev00 87 2.68 2 2.7 1.16 5 7.8 5 8.7 1.15

规格书申请

提示: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:18312580961

电话

18312580961 周先生
16607554160 郭先生

深圳总部:广东省深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨大道 1008号裕丰达工业园3栋301
西安制造基地:陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段沣东创智云谷13号楼2层
商务合作:sales@bite-super.com
媒体垂询:sales@bite-super.com

官方微信号

Bite-Super